<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CXN</title>
	<atom:link href="http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cxn.nl/site</link>
	<description>reclamebureau voor onderscheidende communicatie in amersfoort</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dag &#8216;Auto emocion&#8217;, hallo &#8216;Enjoyneering&#8217;</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4582&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dag-auto-emocion-hallo-enjoyneering</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4582#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Welkom in de nieuwe wereld van SEAT. Wanneer je achter het stuur zit van een SEAT, maak je niet zomaar een ritje, je beleeft een nieuwe ervaring. Een ervaring, boordevol emoties, die tot de verbeelding spreekt. Dat is de essentie van ENJOYNEERING. Je vindt dit terug in elk nieuw model dat de SEAT badge draagt. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom in de nieuwe wereld van SEAT. Wanneer je achter het stuur zit van een SEAT, maak je niet zomaar een ritje, je beleeft een nieuwe ervaring. Een ervaring, boordevol emoties, die tot de verbeelding spreekt.</p>
<p>Dat is de essentie van ENJOYNEERING. Je vindt dit terug in elk nieuw model dat de SEAT badge draagt. Het is de nieuwe filosofie van het bedrijf. ENJOYNEERING stopt dus niet bij het ontwikkelen van kwalitatieve auto&#8217;s, het gaat ook over het creëren van meer rijplezier.</p>
<p>Aan CXN om deze nieuwe filosofie door te vertalen naar verschillende communicatie-uitingen voor de recente introductie van de nieuwe IBIZA en binnenkort de Mii. Dus ook in de showrooms zal men gaan merken dat SEAT een nieuwe weg is ingeslagen.</p>
<p><object width="405" height="206"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H1ZNU51_gxs?version=3&amp;hl=nl_NL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H1ZNU51_gxs?version=3&amp;hl=nl_NL" type="application/x-shockwave-flash" width="405" height="206" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediabeleving praktisch onveranderd</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4549&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediabeleving-praktisch-onveranderd</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4549#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[TNS NIPO heeft, samen met Magazines.nl, PMA, Cebuco, PostNL en LMP, weer het vierjaarlijkse Mediabelevingsonderzoek uitgevoerd. Dit meet meet de emotionele, gevoelsmatige ervaring die mensen ondergaan tijdens het consumeren van media en reclame. Hoewel er de afgelopen jaren in het medialandschap veel is gebeurd, heeft dit verrassend genoeg maar tot kleine veranderingen geleid in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TNS NIPO heeft, samen met Magazines.nl, PMA, Cebuco, PostNL en LMP, weer het vierjaarlijkse Mediabelevingsonderzoek uitgevoerd. Dit meet meet de emotionele, gevoelsmatige ervaring die mensen ondergaan tijdens het consumeren van media en reclame. Hoewel er de afgelopen jaren in het medialandschap veel is gebeurd, heeft dit verrassend genoeg maar tot kleine veranderingen geleid in de relatieve posities van de diverse mediumtypen. Ze vervullen dus nog veelal dezelfde rol als vier jaar geleden.</p>
<p>Zo behouden dagbladen hun toppositie als het gaat om het bieden van nuttige en geloofwaardige informatie en het raken van lezers. In tijdschriften herkent men zich het meeste, terwijl ze de lezers ook het beste voorzien van handige tips en nieuwe trends en ontwikkelingen. Televisie behaalt, na tijdschriften, de hoogste relatieve positie op de identificatiefactor en weet kijkers duidelijk te raken. Internet blijkt een medium voor actualiteiten en om samen met anderen iets te doen/te delen. Een interessant onderzoek waarover je meer kunt vinden op de <a href="http://www.tns-nipo.com/tns-nipo/nieuws/van/mediabeleving-in-de-afgelopen-vier-jaar-stabiel-ge/"><span style="text-decoration: underline;">TNS-NIPO site</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CXN met Nedstack en WaterstofNet op VRT Journaal</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4531&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cxn-met-nedstack-op-vrt-journaal</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4531#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[Op het Solvay complex in Antwerpen is gisteren de eerste 1 megawatt PEM power plant ter wereld in gebruik genomen. De centrale is gerealiseerd door onder andere Nedstack uit Arnhem en WaterstofNet uit België, beide klant van CXN. De plant produceert elektriciteit door waterstof, een reststof in de chloorindustrie, om te zetten in schone elektriciteit en warmte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het Solvay complex in Antwerpen is gisteren de eerste 1 megawatt PEM Power Plant ter wereld in gebruik genomen. De centrale is gerealiseerd door onder andere Nedstack uit Arnhem en WaterstofNet uit België, beide klant van CXN. De plant produceert elektriciteit door waterstof, een reststof in de chloorindustrie, om te zetten in schone elektriciteit en warmte. CXN ontwierp de opvallende buitenkant van de centrale en werkte dat uit in een all-over bestickering waarmee de enorme plant van boven tot onder werd bekleed. Een niet te missen eyecatcher op het grote Solvay terrein, die in de testfase al de nodige publicitaire aandacht heeft getrokken.</p>
<p>Wil je meer weten over de PEM Power Plant, bekijk hier het <strong><a title="Nedstack op VRT Journaal" href="http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/MMG_120206_JO7/2.19721/1.1213842" target="_blank">VRT Journaal</a></strong> of ga naar de <strong><a title="Nedstack" href="http://www.nedstack.com" target="_blank">Nedstack site</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CXN op MIE 2012</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4514&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cxn-op-mie-2012</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4514#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 en 2 februari wordt Den Haag het Marketing &#38; Information Event (MIE) 2012 gehouden. Met lezingen over onder andere social media marketing, customer engagement, corporate strategy en open mind sessies. Twee dagen in het teken van inspirerende sprekers en workshops over de laatste trends en ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Bedrijven als Air France-KLM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1 en 2 februari wordt Den Haag het Marketing &amp; Information Event (MIE) 2012 gehouden. Met lezingen over onder andere social media marketing, customer engagement, corporate strategy en open mind sessies. Twee dagen in het teken van inspirerende sprekers en workshops over de laatste trends en ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Bedrijven als Air France-KLM, ANWB, Heineken, Nationale Postcode Loterij, Procter &amp; Gamble en het Van Gogh Museum geven acte de presence met de meest uiteenlopende en inspirerende praktijkcases. Ook wij van CXN zijn daar met een paar man/vrouw aanwezig om ons op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen en inzichten.<br />
<a href="http://www.mie.nl" target="_blank">www.mie.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corendon ‘slim’ op Vakantiebeurs 2012</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4497&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=corendon-%25e2%2580%2598slim%25e2%2580%2599-op-vakantiebeurs-2012</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen Vakantiebeurs 2012 was met ruim 126.000 bezoekers (+3,4%) weer een doorslaand succes. Evenals de aanwezigheid daar van onze klant Corendon, waarvoor CXN ook dit jaar weer de stand ontwierp. Onder het thema ‘Slim naar de zon’ werd in samenspraak met de standbouwer een stand ontwikkeld waarop dit jaar 20 hotels zich aan een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen Vakantiebeurs 2012 was met ruim 126.000 bezoekers (+3,4%) weer een doorslaand succes. Evenals de aanwezigheid daar van onze klant Corendon, waarvoor CXN ook dit jaar weer de stand ontwierp. Onder het thema ‘Slim naar de zon’ werd in samenspraak met de standbouwer een stand ontwikkeld waarop dit jaar 20 hotels zich aan een eigen balie konden presenteren. Tevens werd een compleet nieuw concept voor de kleinste klanten gepresenteerd &#8211; Kids &amp; Co &#8211; en werden 4 nieuwe bestemmingen geïntroduceerd. Voor een optimaal resultaat is gebruik gemaakt van duurzame, kwalitatief hoogstaande materialen. De stand is zo ontworpen dat die ook te gebruiken is op de beurs in Antwerpen en Brussel. Het resultaat: lovende reacties van klant én bezoekers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VO Gids bij Koffietijd!</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4448&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vo-gids-bij-koffietijd</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[VO Gids, klant bij CXN, was vanochtend in het RTL4 programma Koffietijd te gast. Axel van ’t Hoen, uitgever van VO Gids, werd geïnterviewd door Pernille La Lau. In het interview werd het belang van de VO Gids aangegeven voor ouders wiens kinderen de keuze naar het voortgezet onderwijs moeten gaan maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VO Gids, klant bij CXN, was vanochtend in het RTL4 programma Koffietijd te gast. Axel van ’t Hoen, uitgever van VO Gids, werd geïnterviewd door Pernille La Lau. In het interview werd het belang van de VO Gids aangegeven voor ouders wiens kinderen de keuze naar het voortgezet onderwijs moeten gaan maken.</p>
<p><a title="VO Gids bij Koffietijd!" href="http://www.rtl.nl/xl/#/u/fb12b3b9-ad7c-45ba-b63a-2bfe7f7a8311/" target="_blank" style="text-decoration:underline;">Klik hier voor het interview.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaterstofNet kiest voor CXN</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4417&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=waterstofnet-kiest-voor-cxn</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4417#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[Internationale klant WaterstofNet als eindejaarsgeschenk voor CXN Na de prettige samenwerking met betrekking tot de vormgeving van het eerste waterstoftankstation mocht CXN als enige Nederlandse bureau meedoen aan een pitch voor het Belgische bedrijf WaterstofNet. WaterstofNet realiseert duurzame waterstoftoepassingen. Zo coördineren ze het project ‘Waterstofregio Vlaanderen / Zuid-Nederland’, dat werd goedgekeurd binnen het Interreg IV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internationale klant WaterstofNet als eindejaarsgeschenk voor CXN </strong><br />
Na de prettige samenwerking met betrekking tot de vormgeving van het eerste waterstoftankstation mocht CXN als enige Nederlandse bureau meedoen aan een pitch voor het Belgische bedrijf WaterstofNet. WaterstofNet realiseert duurzame waterstoftoepassingen. Zo coördineren ze het project ‘Waterstofregio Vlaanderen / Zuid-Nederland’, dat werd goedgekeurd binnen het Interreg IV programma. Een Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking. WaterstofNet zocht een bureau om haar corporate branding en communicatie-initiatieven rondom waterstofprojecten onder te brengen. Op basis van brede ervaring en creativiteit heeft WaterstofNet voor CXN gekozen. CXN gaat begin 2012 vol energie aan de slag voor deze nieuwe ‘internationale’ klant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dermicis maakt het probleem lichter&#8230;</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4390&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dermicis-maakt-het-probleem-lichter</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermicis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maand stond bij Dermicis, specialisten in huidaandoeningen, in het teken van haar nieuwe vestiging in Doetichem. CXN verzorgde hiervoor een introductiecampagne in Doetinchem. Huidaandoeningen zijn vervelend en komen vaak tot uiting in jeuk, schilfers of vlekken op de huid. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<script type="text/javascript">
    		
				stepcarousel.setup({
        		galleryid: 'mygallery-ngg-gallery-47-4390', //id of carousel DIV
        		beltclass: 'belt', //class of inner "belt" DIV containing all the panel DIVs
        		panelclass: 'panel', //class of panel DIVs each holding content
        		borderclass: 'border', //class of panel DIVs each holding content	
        		autostep: {enable:true, moveby:1, pause:9000},
        		panelbehavior: {speed:500, wraparound:true, persist:false},
        		defaultbuttons: {enable: true, moveby: 1, leftnav: ['prev.png', -3, 210], rightnav: ['next.png',-10, 210]},
        		statusvars: ['statusA', 'statusB', 'statusC'], //register 3 
				//variables that contain current panel (start), current panel (last), and total panels
        		contenttype: ['inline'] //content setting ['inline'] or ['ajax', 'path_to_external_file']
    			})
    		</script>		 
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-47-4390">

<div id="mygallery-ngg-gallery-47-4390" class="stepcarousel">
	<div class="belt" > 

	<!-- Thumbnails -->
	<div class="panel"> 
			<a href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld1.jpg" title=" " class="shutterset_set_47"  rel="lightbox[4390]">
								<img title="dermicis-abri-beeld1" alt="dermicis-abri-beeld1" src="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/thumbs/thumbs_dermicis-abri-beeld1.jpg" width="408" height="199" />
							</a>
			
			<a class="klik" href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld1.jpg" rel="lightbox[4390]">Klik op afbeelding voor vergroting</a>
				
	</div>
	
		
 	<div class="panel"> 
			<a href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld2.jpg" title=" " class="shutterset_set_47"  rel="lightbox[4390]">
								<img title="dermicis-abri-beeld2" alt="dermicis-abri-beeld2" src="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/thumbs/thumbs_dermicis-abri-beeld2.jpg" width="408" height="199" />
							</a>
			
			<a class="klik" href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld2.jpg" rel="lightbox[4390]">Klik op afbeelding voor vergroting</a>
				
	</div>
	
		
 	<div class="panel"> 
			<a href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld3.jpg" title=" " class="shutterset_set_47"  rel="lightbox[4390]">
								<img title="dermicis-abri-beeld3" alt="dermicis-abri-beeld3" src="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/thumbs/thumbs_dermicis-abri-beeld3.jpg" width="408" height="199" />
							</a>
			
			<a class="klik" href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld3.jpg" rel="lightbox[4390]">Klik op afbeelding voor vergroting</a>
				
	</div>
	
		
 	<div class="panel"> 
			<a href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld4.jpg" title=" " class="shutterset_set_47"  rel="lightbox[4390]">
								<img title="dermicis-abri-beeld4" alt="dermicis-abri-beeld4" src="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/thumbs/thumbs_dermicis-abri-beeld4.jpg" width="408" height="199" />
							</a>
			
			<a class="klik" href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld4.jpg" rel="lightbox[4390]">Klik op afbeelding voor vergroting</a>
				
	</div>
	
		
 	<div class="panel"> 
			<a href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld5.jpg" title=" " class="shutterset_set_47"  rel="lightbox[4390]">
								<img title="dermicis-abri-beeld5" alt="dermicis-abri-beeld5" src="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/thumbs/thumbs_dermicis-abri-beeld5.jpg" width="408" height="199" />
							</a>
			
			<a class="klik" href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld5.jpg" rel="lightbox[4390]">Klik op afbeelding voor vergroting</a>
				
	</div>
	
		
 	<div class="panel"> 
			<a href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld6.jpg" title=" " class="shutterset_set_47"  rel="lightbox[4390]">
								<img title="dermicis-abri-beeld6" alt="dermicis-abri-beeld6" src="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/thumbs/thumbs_dermicis-abri-beeld6.jpg" width="408" height="199" />
							</a>
			
			<a class="klik" href="http://www.cxn.nl/site/wp-content/gallery/dermicis-abri/dermicis-abri-beeld6.jpg" rel="lightbox[4390]">Klik op afbeelding voor vergroting</a>
				
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
			
    </div>
</div>
	
</div>


<p>De maand december staat bij Dermicis, een keten van huidbehandelcentra, in het teken van haar nieuwe vestiging in Doetichem. CXN verzorgde hiervoor een introductiecampagne in Doetinchem en omgeving. Huidaandoeningen zijn vervelend en komen vaak tot uiting in jeuk, schilfers of vlekken op de huid.  Dit vormde de basis voor de tekstuele campagne die naast print en DM vooral zichtbaar is op het busabri-netwerk in Doetinchem. Daarbij is creatief gebruik gemaakt van de verlichting achter de abri. Als de abri in de donkere decembermaanden oplicht, verandert de teaser-tekst in een volledige boodschap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wij wensen iedereen&#8230;</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4372&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wij-wensen-iedereen</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;fijne feestdagen en een Xtreem goed 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>&#8230;fijne feestdagen en een Xtreem goed 2012!</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disconnect to reflect</title>
		<link>http://www.cxn.nl/site/?p=4335&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=disconnect-to-reflect</link>
		<comments>http://www.cxn.nl/site/?p=4335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cxn.nl/site/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[Multitasken ondermijnt prestaties Neuropsychiater, coach en bedrijfsadviseur Theo Compernolle is een enthousiast gebruiker van moderne technologie, maar maakt zich zorgen over de manier waarop we die gebruiken. Hij stelt in een artikel in het FD dat het hoog tijd is dat we de beperkingen van ons brein accepteren. Onze hersenen kunnen maar één ding tegelijk, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multitasken ondermijnt prestaties<br />
</strong> Neuropsychiater, coach en bedrijfsadviseur Theo Compernolle is een enthousiast gebruiker van moderne technologie, maar maakt zich zorgen over de manier waarop we die gebruiken. Hij stelt in een artikel in het FD dat het hoog tijd is dat we de beperkingen van ons brein accepteren.</p>
<p>Onze hersenen kunnen maar één ding tegelijk, maar toch zie je veel mensen die met verschillende taken tegelijk bezig zijn. En doordat we voortdurend online zijn, verliezen we steeds meer onze focus. We reageren voortdurend op prikkels van buiten, waardoor er geen ruimte is voor diepgang en creativiteit. 60% van de bedrijven werkt onder andere hierdoor op minder dan 60% van hun potentieel.</p>
<p>Ook is het een misvatting dat jongeren goed kunnen multitasken omdat ze permanent online zijn. Uit onderzoek blijkt juist dat zij grotere moeite hebben om zich te concentreren dan ouderen. Als je voortdurend met je neus op je smartphone zit, is dat in de psychiatrische zin verslavend. Je bent steeds op zoek naar nieuwe prikkels in je omgeving. Compernolle vindt dat we niet moeten toelaten dat de moderne technologie de ruimte voor reflectie steeds verder verkleint. Disconnect to reflect, een stelling om eens goed over na te denken.</p>
<p>Download <a href="http://cxn.nl/pdf/FD bericht twitter.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">hier</span></a> de pdf van het artikel</p>
<p><a href="http://cxn.nl/pdf/FD bericht twitter.pdf"><img class="size-medium wp-image-4353 alignleft" title="FD_coppernolle" src="http://www.cxn.nl/site/wp-content/uploads/2011/12/FD_coppernolle-125x140.jpg" alt="" width="125" height="140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cxn.nl/site/?feed=rss2&amp;p=4335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

